Главная страница – Буровые установки для подземного бурения – Проходческая буровая установка UFD 282
Самоходная буровая установка с двумя стрелами для проходки горизонтальных и слабонаклонных горных выработок сечением до 45 м2 при ведении подземных горных работ. Простая и надежная конструкция с зарекомендовавшими себя компонентами и гидравлической системой управления обеспечивают максимально эффективную и безопасную работу в различных условиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перфоратор |
| Дополнительно |
| |||||||||
Модель | Epiroc RNP 1838HD+ | Epiroc RNP 1638HD+ / 2238HD+ |
| |||||||||
Хвостовик | R32/R38/T38 | R32/R38/T38 |
| |||||||||
Высота от центра бурения | 88 мм | 88 мм |
| |||||||||
Длина без хвостовика | 1 088 мм | 1 088 мм |
| |||||||||
Мощность | 18 кВт | 16 / 22 кВт |
| |||||||||
Частота удара | 60 Гц | 60 / 73 Гц |
| |||||||||
Гидравлический давление | 230 бар | 230 бар |
| |||||||||
Система вращения | Отдельный вращение | Отдельный вращение |
| |||||||||
Скорость вращения | 0-340/ 0-215 об/мин | 0-340/ 0-215 об/мин |
| |||||||||
Крутящий момент, макс. | 640 / 1000 Нм | 640 / 1000 Нм |
| |||||||||
Расход воздуха, 2 бар | 5 л/с | 5 л/с |
| |||||||||
Расход воды | 40-120 л/мин | 40-120 л/мин |
| |||||||||
Масса | 175 кг | 175 кг |
| |||||||||
Уровень шума | <106 дБ(А) | <106 дБ(А) |
| |||||||||
| ||||||||||||
Податчик |
| Дополнительно |
| |||||||||
Модель | BMH 2843 | Другие варианты стандартных и телескопических податчиков |
| |||||||||
Общий длина | 5942 mm |
|
| |||||||||
Длина штанги | 4310 mm |
|
| |||||||||
Глубина бурения | 3876 mm |
|
| |||||||||
Масса, вкл. перфоратор | 525 kg |
|
| |||||||||
Усилие подачи | 15.0 kN |
|
| |||||||||
| ||||||||||||
Стрела | Дополнительно |
| ||||||||||
Модель | BUT28 | Стрела квадратного сечения |
| |||||||||
Выдвижение податчика | 1250 мм (или 1000 мм) | 1000 мм |
| |||||||||
Выдвижение стрелы | 1250 мм (или 1000 мм) | 1000 мм |
| |||||||||
Параллельный перенос | Полный | Полный |
| |||||||||
Вращение податчика | 360° | 360° |
| |||||||||
Макс. угол подъема | +65°/–30° | +65°/–30° |
| |||||||||
Макс. угол поворота | ±35° | ±35° |
| |||||||||
Масса, только стрела | 1750 кг | 1750 кг |
| |||||||||
| ||||||||||||
Воздушная система |
| Дополнительно |
| |||||||||
Компрессор | Поршневой с эл.приводом Atlas Copco LE7 | Аналог производства Тайвань |
| |||||||||
Производительность | 12,5 л/с, 7 бар |
|
| |||||||||
Датчик давления воздуха | Included |
|
| |||||||||
| ||||||||||||
Водяная система |
|
|
| |||||||||
Дожимной насос | Lowara 10SV13F055 (или эквивалент) |
|
| |||||||||
Производительность, л/с | 100 л |
|
| |||||||||
Рабочее давление, бар | 13,5 |
|
| |||||||||
Мин. давление на входе, бар | 2 |
|
| |||||||||
Ограничитель потока воды | Включено |
|
| |||||||||
| ||||||||||||
Ситема управления |
|
|
| |||||||||
Система гидравлического прямого управления | DCS |
| ||||||||||
Основные функции, такие как анти-заклинивание | Включено |
| ||||||||||
| ||||||||||||
Электрический система |
|
|
| |||||||||
Общая установленная мощность | 125 кВт (165 кВт для перф. 22 кВт) |
|
| |||||||||
Главный мотор | 2 x 55 кВт (2 х 75 кВт для перф. 22 кВт) |
|
| |||||||||
Напряжение | 380 – 1 000 В |
|
| |||||||||
Частота | 50 Гц – 60 Гц |
|
| |||||||||
Схема пуска | Звезда/треугольник (прямой для 1000В) |
|
| |||||||||
Защита эл. двигателей от перегрева | Включено |
|
| |||||||||
Счетчик ударо-часов | Включено |
|
| |||||||||
Цифровой вольтметр/амперметр | Включено |
|
| |||||||||
Индикатор последовательности фаз | Включено |
|
| |||||||||
Индикатор замыкания на землю | Включено |
|
| |||||||||
Зарядное устройство АКБ | Включено |
|
| |||||||||
Трансформатор | 3,9 кВА |
|
| |||||||||
Кабельный барабан | 660/1 395 мм |
|
| |||||||||
| ||||||||||||
Гидравлический система |
|
|
| |||||||||
Гидравлический насосы | 2 единицы |
|
| |||||||||
Разгруженный пуск насосов | Стандартно |
|
| |||||||||
Давление | Макс. 150 – 230 бар |
|
| |||||||||
Объем гидробака | Макс. 195 л |
|
| |||||||||
Датчик температуры масла | Включено |
|
| |||||||||
Ручной насос для заливки масла | Включено |
|
| |||||||||
Индикатор масляного фильтра | Включено |
|
| |||||||||
Датчик низкого уровня масла | Включено |
|
| |||||||||
Водяной охладитель | Включено |
|
| |||||||||
Фильтрация | 16 мкм |
|
| |||||||||
Минеральное гидравлический масло | Стандартно
|
|
| |||||||||
Шасси |
| Дополнительно | ||||||||||
Двигатель | Cummins QSB3.9 с водяным охлаждением, Ch Stage III | Deutz TCD3.6L4, с водяным охлаждением | ||||||||||
Мощность | 55-60 кВт | 55,4 кВт | ||||||||||
Крутящий момент | 390 Нм, 1 300 об/мин | 330 Нм, 2300 об/мин | ||||||||||
Шарнирно-сочлененное рулевое управление | Угол складывания ±41° |
| ||||||||||
Фиксированное кресло оператора | Включено |
| ||||||||||
Привод на 4 колеса | Включено |
| ||||||||||
Гидростатическое управление | Стандартный |
| ||||||||||
Гидростатическая трансмиссия | ZF (Германия) |
| ||||||||||
Передний мост | FENYI |
| ||||||||||
Задний мост | FENYI, ±6° качение |
| ||||||||||
Автоматический дифференциал | Ограничение проскальзывания 45% (задний мост) |
| ||||||||||
Шины | 12.00XR20 (Мишлен или Эквивалент) |
| ||||||||||
Угол въезда | 15° |
| ||||||||||
Гидравлические домкраты, передний | 2 выдвижные |
| ||||||||||
Гидравлические домкраты, задний | 2 |
| ||||||||||
Рабочие тормоза | 2 раздельных контура |
| ||||||||||
Аварийный и стояночные тормоза | SAHR |
| ||||||||||
Топливный бак | 60 л |
| ||||||||||
Глушитель | Стандартно |
| ||||||||||
Электрический система | 24 В |
| ||||||||||
АКБ | 2х12 В, 70 Ач |
| ||||||||||
Транспортное освещение | LED 8×25 Вт, 24В DC |
| ||||||||||
Работающий огни. | LED 4×50 Вт, 24В DC |
| ||||||||||
Огнетушитель | Включено |
| ||||||||||
Централизованная система смазки | Включено |
| ||||||||||
Спиртовой уровень | Включено |
| ||||||||||
Преодолеваемый уклон при макс. нагрузке | 1:04 |
| ||||||||||
Сигнал, проблесковый маячок и сигнал заднего хода | Включено |
| ||||||||||
Габариты |
|
|
| |||||||||
Ширина | 1980 мм |
|
| |||||||||
Высота с кабиной | 3050 мм |
|
| |||||||||
Высота, козырек поднят/опущен | 3000 мм / 2300 мм |
|
| |||||||||
Длина с BMH 2843 | 11831 мм |
|
| |||||||||
Клиренс | 315 мм |
|
| |||||||||
| ||||||||||||
Вес |
|
| ||||||||||
Общий | 18300 кг |
|
| |||||||||
Стреловая часть | 12800 кг |
|
| |||||||||
Моторная часть | 5500 кг |
|
| |||||||||
| ||||||||||||
Передвижение |
|
|
| |||||||||
Скорость | >12,5 км/ч (по горизонтали) |
|
| |||||||||