Главная страница – Буровые установки для инженерных изысканий – Буровая установка AGM-75 (АНАЛОГ GM-75)
ОСОБЕННОСТИ
Буровая установка AGM-75 (аналог финской GM-75) предназначена для инженерных изысканий, зондирования и геологических исследований грунта и скальных пород.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр бурения, мм | 54 до 250 |
Частота вращения, об/мин | До 1200 (плавная регулировка) |
Крутящий момент ,кгс | 450 |
Давление вращателя вних/вверх, кН | 130 |
Мощность дизельного двигателя, кВт | 75 |
Тип двигателя | Водяного охлаждения, турбина |
Расход маслосистемы, л/мин | 100 |
Давление масла в система, МПа | 21 |
Объем топливного бака, л | 100 |
Способ охлаждения | Воздух/вода |
Канатоемкость лебедки, м | 400 |
Гидравлический мотор | 160сс |
Гидравлический трубозажим | есть |
Давление в трубозажиме, bar | 80 |
Вес трубозажимов, кг | 2х60 |
Габаритные размеры, мм | 2800х1600х1550 |
Вес буровой установки, кг | 5580 |
Промывочный насос, л/мин и давление/атм | 120/10 |
Дополнительная опция |
|
СPT | Модуль статического задавливания |
WL | Бурение со съемным керноприемником (ССК) |