Главная страница – Буровые установки для инженерных изысканий – Буровая установка УГБ-587
ОСОБЕННОСТИ
Буровая установка УГБ-587 с гидравлическим приводом подвижного вращателя – предназначена для решения задач при инженерно-геологических изысканиях и реализовывает все технологии бурения с отбором проб грунта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АРТИКУЛ | УГБ |
УСЛОВНАЯ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ, М: |
|
— ШНЕКАМИ, ДИАМЕТРОМ 135 ММ | 60 |
— ШНЕКАМИ, ДИАМЕТРОМ 350 ММ | 35 |
— ШНЕКАМИ, ДИАМЕТРОМ 900 ММ | 7 |
— С ПРОМЫВКОЙ, ДИАМЕТРОМ 93 ММ (В Т.Ч. АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ) | 300** |
— С ПРОДУВКОЙ, ДИАМЕТРОМ 151 ММ | 100** |
— С ПНЕВМОУДАРНИКАМИ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 100** |
— УДАРНО-КАНАТНОЕ, ДИАМЕТРОМ 146 ММ | 35-40 |
— ВИБРАЦИОННЫМ СПОСОБОМ | 25 |
УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР БУРЕНИЯ, ММ: | 500 |
ПРИВОД ОБОРУДОВАНИЯ | АВТОНОМНЫЙ ИЛИ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ШАССИ ЧЕРЕЗ КОМ |
МАЧТА | С МЕХАНИЗМОМ ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ДАМПИНГ) ДЛЯ НАКЛОННОГО БУРЕНИЯ/УПОРА В ГРУНТ |
ХОД ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДАМПИНГА, ММ | 1 000 |
УГОЛ НАКЛОНА МАЧТЫ К ГОРИЗОНТУ ПРИ БУРЕНИИ, ГРАД. | 50 — 95 |
ВРАЩАТЕЛЬ | ГИДРОПРИВОДНОЙ, С ГИДРОПРИВОДОМ ОТВОДА ОТ ОСИ СКВАЖИНЫ НА 800 ММ. |
ХОД ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЯ, ММ | 3 400; 5 200; 7 000 |
СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЯ, М/СЕК | 1,0/1,3*/1,6* |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВРАЩАТЕЛЯ, КГCМ | 410; 700; 640; 700 *** |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ, ОБ/МИН: | 0 — 1 200 ** |
УСИЛИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЯ, КГС: | |
— ВВЕРХ | 6000/4000/5000/9000/10800*/11000* |
— ВНИЗ | 3000/5000/6000/8000/9000* |
МОДУЛЬ ВИБРАЦИОННОГО БУРЕНИЯ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД |
ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ, ГЦ | 150 |
ТИП ЛЕБЕДКИ | ГИДРОПРИВОДНАЯ, ФРИКЦИОННОГО ТИПА, СО СВОБОДНЫМ СБРОСОМ КАНАТА |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛЕБЕДКИ, КГ | 3 000 |
СКОРОСТЬ НАВИВКИ КАНАТА, М/С | 1,4 |
ДИАМЕТРЫ ЗАЖИМА, ММ | 63-146 |
УГОЛ РАЗВОРОТА, ГР. | 35 |
ТРУБОДЕРЖАТЕЛЬ (2) | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, РАСПАШНОГО ТИПА |
ДИАМЕТРЫ ЗАЖИМА, ММ | 63-146 |
ТРУБОДЕРЖАТЕЛЬ (3) | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, РАСПАШНОГО ТИПА |
ДИАМЕТРЫ ЗАЖИМА, ММ | 63-300 |
ТРУБОДЕРЖАТЕЛЬ (4) | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, С ФУНКЦИЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ |
ДИАМЕТРЫ ЗАЖИМА, ММ | 63-300 |
ХОД ВЕРТИКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ, ММ | 300 |
УСИЛИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВНИЗ/ВВЕРХ, КГ | 10000/6000 |
ХОД ПОДАЧИ, ММ | 230 |
УСИЛИЕ ПОДАЧИ, КГС | |
— ВВЕРХ | 15000 |
— ВНИЗ | 8000 |
* в зависимости от модификации установки